教你4招——輕鬆鑒別各種廢塑膠
在採用各種塑膠再生方法對廢舊塑膠進行再利用前,大多需要將塑膠分揀。由於塑膠消費管道多而複雜,有些消費後的塑膠又難於通過外觀簡單將其區分,因此,最好能在塑膠製品上標明材料品種。
中國參照美國塑膠協會(SPE)提出並實施的材料品種標記制定了GB/T16288—1996“塑膠包裝製品回收標誌”,雖可利用上述標記的方法以方便分揀,但由於中國尚有許多無標記的塑膠製品,給分揀帶來困難,為將不同品種的塑膠分別,以便分類回收,首先要掌握鑒別不同塑膠的知識,下面介紹塑膠4種簡易鑒別法:
1. 塑膠的外觀鑒別
通過觀察塑膠的外觀,可初步鑒別出塑膠製品所屬大類:熱塑性塑膠,熱固性塑膠或彈性體。一般熱塑性塑膠有結晶和無定形兩類。
結晶性塑膠 | 外觀呈半透明,乳濁狀或不透明,只有在薄膜狀態呈透明狀,硬度從柔軟到角質; |
無定形 | 一般為無色,在不加添加劑時為全透明,硬度從硬於角質橡膠狀(此時常加有增塑劑等添加劑); |
熱固性塑膠 | 通常含有填料且不透料明,如不含填料時為透明; |
彈性體 | 具橡膠狀手感,有一定的拉伸率 |
2. 塑膠的加熱鑒別
上述三類塑膠的加熱特徵也是各不相同的,通過加熱的方法可以鑒別。
熱塑性塑膠 | 加熱時軟化,易熔融,且熔融時變得透明,常能從熔體拉出絲來,通常易於熱合 |
熱固性塑膠 | 加熱至材料化學分解前,保持其原有硬度不軟化,尺寸較穩定,至分解溫度炭化 |
彈性體 | 加熱時,直到化學分解溫度前,不發生流動,至分解溫度材料分解炭化 |
常用熱塑性塑膠的軟化或熔融溫度範圍見表
塑膠品種 | 軟化或熔融範圍/°c | 塑膠品種 | 軟化或熔融範圍/oc |
聚醋酸乙烯 | 35~ 85 | 聚氧化甲烯 | 165~185 |
聚苯乙烯 | 70~115 | 聚丙烯 | 160~170 |
聚氯乙烯 | 75~90 | 尼龍12 | 170~180 |
聚乙烯 | |||
密度0.92/ cm3 | 110 | 尼龍11 | 180~190 |
密度0.94/ cm3 | 約120 | 聚三氟氯乙烯 | 200~220 |
密度0.96/ cm3 | 約130 | 尼龍610 | 210~ 220 |
聚-1-丁烯 | 125~ 135 | 尼龍6 | 215~225 |
聚偏二氯乙烯 | 115~ 140(軟化) | 聚碳酸酯 | 220~ 230 |
有機玻璃 | 126~ 160 | 聚-4-甲基戊烯-1 | 240 |
醋酸纖維素 | 125~175 | 尼龍66 | 250~260 |
聚丙烯腈 | 130~ 150(軟化) | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 | 250~260 |
3. 塑膠的溶劑處理鑒別
熱塑性塑膠 | 在溶劑中會發生溶脹,但一般不溶于冷溶劑,在熱溶劑中,有些熱塑性塑膠會發生溶解,如聚乙烯溶於二甲苯中; |
熱固性塑膠 | 在溶劑中不溶,一般也不發生溶脹或僅輕微溶脹; |
彈性體 | 不溶於溶劑,但通常會發生溶脹。 |
常用塑膠的溶解性
塑膠的溶解性 | ||
聚合物 | 溶劑 | 非溶劑 |
聚乙烯 | 對二甲苯①,三氯苯① | 丙酮,乙醚 |
聚-1-丁烯 | 癸烷①,十氫化萘① | 低級醇 |
全同立構聚丙烯 | ||
無規聚丙烯 | 烴類,乙酸異戊酯 | 醋酸乙酯,丙醇 |
聚異丁烯 | 己烷,苯,四氧化碳,四氫呋喃 | 丙酮,甲醇,乙酸甲酯 |
聚丁二烯 | 脂肪族和芳香族烴類 | |
聚異戊二烯 | ||
聚苯乙烯 | 苯,甲苯,三氯甲烷,環己酮,乙酸丁酯,二硫化碳 | 低級醇,乙醚(溶脹) |
聚氯乙烯 | 四氫呋喃,環己酮,甲酮,二甲基甲醯胺 | 甲醇,丙酮,庚烷 |
聚氟乙烯 | 環己酮,二甲胺基甲醯胺 | 脂肪族烴類,甲醇 |
聚四氟乙烯 | 不可溶 | |
聚乙烯異烯酯 | 苯,三氯甲烷,甲醇,丙酮,乙酸丁酯 | 乙醚石油醚,丁醇 |
聚乙烯異丁醚 | 異丙醇,甲基乙烯酮,三氯甲烷,芳香族烴類 | 甲醇,丙酮 |
聚丙烯酸酯和聚甲基丙烯酸酯 | 三氯四烷,丙酮,乙酸乙酯,四氫呋喃,甲苯 | 甲醇,乙醚,石油醚 |
聚丙烯腈 | 二甲胺基甲醯胺,二甲亞碸,濃硫酸水 | 醇類,乙醚,水,烴類, |
聚丙烯醯胺 | 水 | 甲醇,丙酮 |
聚丙烯酸 | 水,稀堿類,甲醇,二噁烷,二甲胺基甲醯胺 | 烴類,甲醇,丙酮,乙醚 |
聚乙烯醇 | 水,二甲基甲醯胺①,二甲亞碸 | 烴類,甲醇,丙酮,乙醚 |
纖維素 | 含水氫氧化銅銨,含水氯化鋅,含水硫氰酸鈣 | 甲醇,丙酮 |
三醋酸纖維素 | 丙酮,三氯甲烷,二噁烷 | 甲醇,乙醚 |
甲基纖維素(三甲基) | 三氯甲烷,苯 | 乙醇,乙醚,石油醚 |
羧甲基纖維素 | 水 | 甲醇 |
脂肪族聚脂類 | 三氯甲烷,甲酸,苯 | 甲醇,乙醚,脂肪族烴類 |
對苯二甲酸乙二醇酯 | 間甲酚,鄰氯酚,硝基苯,三氯乙酸 | 甲醇,丙酮,脂肪族烴類 |
聚醯胺 | 甲酸,濃硫酸,二甲胺基甲醯胺,間甲酚 | 甲醇,乙醚,烴類 |
聚氨基甲酸酯類(不交聯) | 甲酸,γ-丁內脂,二甲胺基甲醯胺,間甲酚 | 甲醇,乙醚,烴類 |
聚氧化甲烯 | γ-丁內酯①,二甲基甲醯胺①,苯甲醇① | 甲醇,乙醚,脂肪族烴類 |
聚氧化乙烯 | 水,苯,二甲基甲醯胺 | 脂肪族烴類,乙醚 |
聚二甲基矽氧化烷 | 三氯甲烷,庚烷,苯,乙醚 | 甲醇,乙醇 |
4.塑膠的密度鑒別
塑膠的品種不同,其密度也不同,可利用測定密度的方法來鑒別塑膠,但此時應將發泡製品分別出來,因為發泡沫塑料的密度不是材料的真正的密度。在實際工業上,也有利用塑膠的密度不同來分選塑膠的。
常用塑膠的密度見下表:
密度/(g/cm3) | 材料 | 密度/(g/cm3) | 材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.80 | 矽橡腔(可用二氧化矽填充到1。25) | 1.19~1.35 | 增塑聚氯乙烯(大約含有40%增塑劑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83 | 聚甲基戊烯 | 1.20~1.22 | 聚碳酸酯(雙酚A型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.85~0.91 | 聚丙烯 | 1.20~1.26 | 交聯聚氨酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.89~0.93 | 高壓(低密度)聚乙烯 | 1.26~1.28 | 苯酚甲醛樹脂(未填充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.91~0.92 | 1-聚丁烯 | 1.26~1.31 | 聚乙烯醇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9~0.93 | 聚異丁烯 | 1.25~1.35 | 乙酸纖維素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92~1.00 | 天然橡膠 | 1.30~1.41 | 苯酚甲醛樹脂(填充有機材料:紙,織物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92~0.98 | 低壓(高密度)聚乙烯 | 1.30~1.40 | 聚氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01~1.04 | 尼龍12 | 1.34~1.40 | 賽璐珞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03~1.05 | 尼龍11 | 1.38~1.41 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04~1.06 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 1.38~1.50 | 硬質PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04~1.08 | 聚苯乙烯 | 1.41~1.43 | 聚氧化甲烯(聚甲醛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05~1.07 | 聚苯醚 | 1.47~1.52 | 脲-三聚氰胺樹脂(加有有機填料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06~1.10 | 苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1.47~1.55 | 氯化聚氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.07~1.09 | 尼龍610 | 1.50~2.00 | 酚醛塑料和氨基塑膠(加有無機填料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12~1.15 | 尼龍6 | 1.70~1.80 | 聚偏二氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13~1.16 | 尼龍66 | 1.80~2.30 | 聚酯和環氧樹脂(加有玻璃纖維) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10~1.40 | 環氧樹脂,不飽和聚酯樹脂 | 1.86~1.88 | 聚偏二氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14~1.17 | 聚丙烯腈 | 2.10~2.20 | 聚三氟-氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15~1.25 | 乙醯丁酸纖維素 | 2.10~2.30 | 聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.161.20 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17~1.20 | 聚乙酸乙烯酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18~1.24 | 丙酸纖維素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用於塑膠的密度鑒別的溶液
|